RF-A

P2 / P3
| Рисунок | Номер товара | Имя |
| Рисунок | Номер товара | Имя |
|
65206.0002.5005 | Punch P2 RF-A/85° H=250 L=515 |
|
65206.0002.5005 | Punch P2 RF-A/85° H=250 L=515 |
|
65206.0002.9002 | punch P2 RF-A/85° H=250 L=550 sec FSW |
|
65206.0002.9002 | punch P2 RF-A/85° H=250 L=550 sec FSW |
|
65206.0002.7003 | punch P2 RF-A/85° L=100 H=250 Horn |
|
65206.0002.7003 | punch P2 RF-A/85° L=100 H=250 Horn |
|
65206.0002.7001 | punch P2 RF-A/85° L=100 Horn li.+re. |
|
65206.0002.7001 | punch P2 RF-A/85° L=100 Horn li.+re. |
|
65206.0002.0001 | punch P2 RF-A/85° L=1000 H=250 sect. |
|
65206.0002.0001 | punch P2 RF-A/85° L=1000 H=250 sect. |
|
65206.0002.0003 | punch P2 RF-A/85° L=1000 sect.FSC |
|
65206.0002.0003 | punch P2 RF-A/85° L=1000 sect.FSC |
|
65206.0002.5001 | punch P2 RF-A/85° L=515 |
|
65206.0002.5001 | punch P2 RF-A/85° L=515 |
|
65206.0002.9001 | punch P2 RF-A/85° L=550 sect. FSW |
P4
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Радиус мм | Угол | Единица |
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Радиус мм | Угол | Единица |
|
65206.0004.5007 | Punch P4 RF-A/85° H=250 L=515 | 515 mm | 250 | 1,5 | 85° | 1 Stk. |
|
65206.0004.5007 | Punch P4 RF-A/85° H=250 L=515 | 515 mm | 250 | 1,5 | 85° | 1 Stk. |
|
65206.0004.9002 | punch P4 RF-A/85° H=250 L=550 sec FSW | 550 mm sect. FSW | 250 | 1,5 | 85° | 1 Paar |
|
65206.0004.9002 | punch P4 RF-A/85° H=250 L=550 sec FSW | 550 mm sect. FSW | 250 | 1,5 | 85° | 1 Paar |
|
65206.0004.7003 | punch P4 RF-A/85° L=100 H=250 Horn | Hornsatz LH + RH | 250 | 1,5 | 85° | 1 Paar |
|
65206.0004.7003 | punch P4 RF-A/85° L=100 H=250 Horn | Hornsatz LH + RH | 250 | 1,5 | 85° | 1 Paar |
|
65206.0004.7002 | punch P4 RF-A/85° L=100 Horn li.+re. | Hornsatz LH + RH | 175 | 1,5 | 85° | 1 Stk. |
P5
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Радиус мм | Угол | Единица |
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Радиус мм | Угол | Единица |
|
65206.0005.5008 | Punch P5 RF-A/30° H=250 L=515 | 515 mm | 250 | 1 | 30° | 1 Stk. |
|
65206.0005.5008 | Punch P5 RF-A/30° H=250 L=515 | 515 mm | 250 | 1 | 30° | 1 Stk. |
|
65206.0005.9002 | punch P5 RF-A/30° H=250 L=550 sec FSW | 550 mm sect. FSW | 250 | 1 | 30° | 1 Stk. |
|
65206.0005.9002 | punch P5 RF-A/30° H=250 L=550 sec FSW | 550 mm sect. FSW | 250 | 1 | 30° | 1 Stk. |
|
65206.0005.7001 | punch P5 RF-A/30° L=100 H=250 Horn | Hornsatz LH + RH | 250 | 1 | 30° | 1 Paar |
|
65206.0005.7001 | punch P5 RF-A/30° L=100 H=250 Horn | Hornsatz LH + RH | 250 | 1 | 30° | 1 Paar |
|
65206.0005.7002 | punch P5 RF-A/30° L=100 Horn li.+re. | Hornsatz LH + RH | 175 | 1 | 30° | 1 Paar |
P6/P7
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Радиус мм | Угол | Единица |
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Радиус мм | Угол | Единица |
|
65203.0006.7002 | punch P6 R/30° L=100 Horn li+re | Hornsatz LH + RH | 155 | 1 | 30° | 1 Paar |
|
65203.0006.7002 | punch P6 R/30° L=100 Horn li+re | Hornsatz LH + RH | 155 | 1 | 30° | 1 Paar |
|
65206.0006.5002 | Punch P6 RF-A/30° H=250 L=515 | 515 mm | 250 | 1 | 30° | 1 Stk. |
|
65206.0006.5002 | Punch P6 RF-A/30° H=250 L=515 | 515 mm | 250 | 1 | 30° | 1 Stk. |
|
65206.0006.7001 | punch P6 RF-A/30° L=100 H=250 Horn | Hornsatz LH + RH | 250 | 1 | 30° | 1 Paar |
|
65206.0006.7001 | punch P6 RF-A/30° L=100 H=250 Horn | Hornsatz LH + RH | 250 | 1 | 30° | 1 Paar |
|
65206.0006.0002 | punch P6 RF-A/30° L=1000 H=250 sect. | 1000 mm sect. FSC | 250 | 1 | 30° | 1 Stk. |
|
65206.0006.0002 | punch P6 RF-A/30° L=1000 H=250 sect. | 1000 mm sect. FSC | 250 | 1 | 30° | 1 Stk. |
|
65206.0006.0001 | punch P6 RF-A/30° L=1000 sect.FSC | 1000 mm sect. FSC | 175 | 1 | 30° | 1 Stk. |
|
65206.0006.0001 | punch P6 RF-A/30° L=1000 sect.FSC | 1000 mm sect. FSC | 175 | 1 | 30° | 1 Stk. |
|
65206.0006.5001 | punch P6 RF-A/30° L=515 | 515 mm | 175 | 1 | 30° | 1 Stk. |
|
65206.0006.5001 | punch P6 RF-A/30° L=515 | 515 mm | 175 | 1 | 30° | 1 Stk. |
|
65206.0006.9002 | punch P6 RF-A/30° L=550 H=250 sec FSW | 550 mm sect. FSW | 250 | 1 | 30° | 1 Stk. |
|
65206.0006.9002 | punch P6 RF-A/30° L=550 H=250 sec FSW | 550 mm sect. FSW | 250 | 1 | 30° | 1 Stk. |
|
65206.0006.9001 | punch P6 RF-A/30° L=550 sect. FSW | 550 mm sect. FSW | 175 | 1 | 30° | 1 Stk. |
P8
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Радиус мм | Угол | Единица |
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Радиус мм | Угол | Единица |
|
65206.0008.5013 | Punch P8 RF-A/85° H=250 L=515 | 515 mm | 250 | 1 | 85° | 1 Stk. |
|
65206.0008.5013 | Punch P8 RF-A/85° H=250 L=515 | 515 mm | 250 | 1 | 85° | 1 Stk. |
|
65206.0008.9002 | punch P8 RF-A/85° H=250 L=550 sec FSW | 550 mm sect. FSW | 250 | 1 | 85° | 1 Stk. |
|
65206.0008.9002 | punch P8 RF-A/85° H=250 L=550 sec FSW | 550 mm sect. FSW | 250 | 1 | 85° | 1 Stk. |
|
65206.0008.7002 | punch P8 RF-A/85° L=100 H=250 Horn | Hornsatz LH + RH | 250 | 1 | 85° | 1 Paar |
|
65206.0008.7002 | punch P8 RF-A/85° L=100 H=250 Horn | Hornsatz LH + RH | 250 | 1 | 85° | 1 Paar |
|
65206.0008.7001 | punch P8 RF-A/85° L=100 Horn li.+re. | Hornsatz LH + RH | 175 | 1 | 85° | 1 Paar |
P9
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Радиус мм | Угол | Единица |
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Радиус мм | Угол | Единица |
|
65206.0009.7002 | punch P9 RF-A/60° H=250 L=100 Horns | Hornsatz LH + RH | 250 | 4 | 60° | 1 Paar |
|
65206.0009.7002 | punch P9 RF-A/60° H=250 L=100 Horns | Hornsatz LH + RH | 250 | 4 | 60° | 1 Paar |
|
65206.0009.5005 | Punch P9 RF-A/60° H=250 L=515 | 515 mm | 250 | 4 | 60° | 1 Stk. |
|
65206.0009.5005 | Punch P9 RF-A/60° H=250 L=515 | 515 mm | 250 | 4 | 60° | 1 Stk. |
|
65206.0009.9002 | punch P9 RF-A/60° H=250 L=550 sec FSW | 550 mm sect. FSW | 250 | 4 | 60° | 1 Stk. |
|
65206.0009.9002 | punch P9 RF-A/60° H=250 L=550 sec FSW | 550 mm sect. FSW | 250 | 4 | 60° | 1 Stk. |
|
65206.0009.7001 | punch P9 RF-A/60° L=100 Horn li.+re. | Hornsatz LH + RH | 175 | 4 | 60° | 1 Paar |
P10
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Единица |
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Единица |
|
65206.0010.5004 | punch P10 RF-A L=515 H=150 | 515 mm | 150 | 1 Stk. |
Вставка для P10
| Рисунок | Номер товара | Имя | Радиус мм | Высота мм | Стандартная длинна | Единица |
| Рисунок | Номер товара | Имя | Радиус мм | Высота мм | Стандартная длинна | Единица |
|
65200.0028.5002 | Round punch PB 28 L=515 | 14 | ø 28 | 515 mm | 1 Stk. |
|
65200.0028.5002 | Round punch PB 28 L=515 | 14 | ø 28 | 515 mm | 1 Stk. |
|
65200.0030.5007 | Round punch PB 30 L=515 | 15 | ø 30 | 515 mm | 1 Stk. |
|
65200.0030.5007 | Round punch PB 30 L=515 | 15 | ø 30 | 515 mm | 1 Stk. |
|
65200.0035.5005 | Round punch PB 35 L=515 | 17,5 | ø 35 | 515 mm | 1 Stk. |
|
65200.0035.5005 | Round punch PB 35 L=515 | 17,5 | ø 35 | 515 mm | 1 Stk. |
|
65200.0040.5005 | Round punch PB 40 L=515 | 20 | ø 40 | 515 mm | 1 Stk. |
|
65200.0040.5005 | Round punch PB 40 L=515 | 20 | ø 40 | 515 mm | 1 Stk. |
|
65200.0045.5003 | Round punch PB 45 L=515 | 22,5 | ø 45 | 515 mm | 1 Stk. |
|
65200.0045.5003 | Round punch PB 45 L=515 | 22,5 | ø 45 | 515 mm | 1 Stk. |
P11
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Единица |
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Единица |
|
65206.0011.5003 | Punch P11 RF-A H=250 L=515 | 515 mm | 250 | 1 Stk. |
|
65206.0011.5003 | Punch P11 RF-A H=250 L=515 | 515 mm | 250 | 1 Stk. |
|
65206.0011.0002 | punch P11 RF-A L=1000 H=175 sect.FSC | 1000 mm sect. FSC | 175 | 1 Stk. |
P12
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Единица |
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Единица |
|
65206.0012.9001 | punch P12 RF-A H=130 L=550 sect. FSW | 550 mm sect. FSW | 130 | 1 Stk. |
|
65206.0012.9001 | punch P12 RF-A H=130 L=550 sect. FSW | 550 mm sect. FSW | 130 | 1 Stk. |
Вставка для P12
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Радиус мм | Высота мм | Единица |
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Радиус мм | Высота мм | Единица |
|
65200.0010.0003 | Radii insert R10 L=1000 sect.FSC | 1000 mm sect. FSC | 10 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0010.0003 | Radii insert R10 L=1000 sect.FSC | 1000 mm sect. FSC | 10 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0010.5004 | Radii insert R10 L=515 | 515 mm | 10 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0010.5004 | Radii insert R10 L=515 | 515 mm | 10 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0010.9001 | Radii insert R10 L=550 sect. FSW | 550 mm sect. FSW | 10 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0010.9001 | Radii insert R10 L=550 sect. FSW | 550 mm sect. FSW | 10 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0012.0001 | Radii insert R12 L=1000 sect.FSC | 1000 mm sect. FSC | 12 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0012.0001 | Radii insert R12 L=1000 sect.FSC | 1000 mm sect. FSC | 12 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0012.5005 | Radii insert R12 L=515 | 515 mm | 12 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0012.5005 | Radii insert R12 L=515 | 515 mm | 12 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0012.9001 | Radii insert R12 L=550 sect. FSW | 550 mm sect. FSW | 12 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0012.9001 | Radii insert R12 L=550 sect. FSW | 550 mm sect. FSW | 12 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0015.0003 | Radii insert R15 L=1000 sect.FSC | 1000 mm sect. FSC | 15 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0015.0003 | Radii insert R15 L=1000 sect.FSC | 1000 mm sect. FSC | 15 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0015.5002 | Radii insert R15 L=515 | 515 mm | 15 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0015.5002 | Radii insert R15 L=515 | 515 mm | 15 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0015.9001 | Radii insert R15 L=550 sect. FSW | 550 mm sect. FSW | 15 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0015.9001 | Radii insert R15 L=550 sect. FSW | 550 mm sect. FSW | 15 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0020.0001 | Radii insert R20 L=1000 sect.FSC | 1000 mm sect. FSC | 20 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0020.0001 | Radii insert R20 L=1000 sect.FSC | 1000 mm sect. FSC | 20 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0020.0002 | Radii insert R20 L=1000 sect.FSC | 1000 mm sect. FSC | 20 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0020.0002 | Radii insert R20 L=1000 sect.FSC | 1000 mm sect. FSC | 20 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0020.5004 | Radii insert R20 L=515 | 515 mm | 20 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0020.5004 | Radii insert R20 L=515 | 515 mm | 20 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0020.9001 | Radii insert R20 L=550 sect. FSW | 550 mm sect. FSW | 20 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0020.9001 | Radii insert R20 L=550 sect. FSW | 550 mm sect. FSW | 20 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0025.0001 | Radii insert R25 L=1000 sect.FSC | 1000 mm sect. FSC | 25 | 35 | 1 Stk. |
|
65200.0025.0001 | Radii insert R25 L=1000 sect.FSC | 1000 mm sect. FSC | 25 | 35 | 1 Stk. |
|
65200.0025.5005 | Radii insert R25 L=515 | 515 mm | 25 | 35 | 1 Stk. |
|
65200.0025.5005 | Radii insert R25 L=515 | 515 mm | 25 | 35 | 1 Stk. |
|
65200.0025.9001 | Radii insert R25 L=550 sect. FSW | 550 mm sect. FSW | 25 | 35 | 1 Stk. |
Aдаптер/ Удлинитель
| Рисунок | Номер товара | Имя | Единица | Радиус мм | Угол | Высота мм | |
| Рисунок | Номер товара | Имя | Единица | Радиус мм | Угол | Высота мм | |
|
64600.0000.0033 | Adapter P25 RF-A/EURO-B H=130 | 1 Stk. | - | - | 130 | 150 mm |
|
64600.0000.0033 | Adapter P25 RF-A/EURO-B H=130 | 1 Stk. | - | - | 130 | 150 mm |
P900
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Радиус мм | Угол | Единица |
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Радиус мм | Угол | Единица |
|
65206.0900.5004 | Punch P900/10 RF-A/30° L=515 | 515 mm | 175 | 1 | 30° | 1 Stk. |
|
65206.0900.5004 | Punch P900/10 RF-A/30° L=515 | 515 mm | 175 | 1 | 30° | 1 Stk. |
RF-A

P2 / P3
| Рисунок | Номер товара | Имя |
| Рисунок | Номер товара | Имя |
|
65206.0002.5005 | Punch P2 RF-A/85° H=250 L=515 |
|
65206.0002.5005 | Punch P2 RF-A/85° H=250 L=515 |
|
65206.0002.9002 | punch P2 RF-A/85° H=250 L=550 sec FSW |
|
65206.0002.9002 | punch P2 RF-A/85° H=250 L=550 sec FSW |
|
65206.0002.7003 | punch P2 RF-A/85° L=100 H=250 Horn |
|
65206.0002.7003 | punch P2 RF-A/85° L=100 H=250 Horn |
|
65206.0002.7001 | punch P2 RF-A/85° L=100 Horn li.+re. |
|
65206.0002.7001 | punch P2 RF-A/85° L=100 Horn li.+re. |
|
65206.0002.0001 | punch P2 RF-A/85° L=1000 H=250 sect. |
|
65206.0002.0001 | punch P2 RF-A/85° L=1000 H=250 sect. |
|
65206.0002.0003 | punch P2 RF-A/85° L=1000 sect.FSC |
|
65206.0002.0003 | punch P2 RF-A/85° L=1000 sect.FSC |
|
65206.0002.5001 | punch P2 RF-A/85° L=515 |
|
65206.0002.5001 | punch P2 RF-A/85° L=515 |
|
65206.0002.9001 | punch P2 RF-A/85° L=550 sect. FSW |
P4
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Радиус мм | Угол | Единица |
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Радиус мм | Угол | Единица |
|
65206.0004.5007 | Punch P4 RF-A/85° H=250 L=515 | 515 mm | 250 | 1,5 | 85° | 1 Stk. |
|
65206.0004.5007 | Punch P4 RF-A/85° H=250 L=515 | 515 mm | 250 | 1,5 | 85° | 1 Stk. |
|
65206.0004.9002 | punch P4 RF-A/85° H=250 L=550 sec FSW | 550 mm sect. FSW | 250 | 1,5 | 85° | 1 Paar |
|
65206.0004.9002 | punch P4 RF-A/85° H=250 L=550 sec FSW | 550 mm sect. FSW | 250 | 1,5 | 85° | 1 Paar |
|
65206.0004.7003 | punch P4 RF-A/85° L=100 H=250 Horn | Hornsatz LH + RH | 250 | 1,5 | 85° | 1 Paar |
|
65206.0004.7003 | punch P4 RF-A/85° L=100 H=250 Horn | Hornsatz LH + RH | 250 | 1,5 | 85° | 1 Paar |
|
65206.0004.7002 | punch P4 RF-A/85° L=100 Horn li.+re. | Hornsatz LH + RH | 175 | 1,5 | 85° | 1 Stk. |
P5
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Радиус мм | Угол | Единица |
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Радиус мм | Угол | Единица |
|
65206.0005.5008 | Punch P5 RF-A/30° H=250 L=515 | 515 mm | 250 | 1 | 30° | 1 Stk. |
|
65206.0005.5008 | Punch P5 RF-A/30° H=250 L=515 | 515 mm | 250 | 1 | 30° | 1 Stk. |
|
65206.0005.9002 | punch P5 RF-A/30° H=250 L=550 sec FSW | 550 mm sect. FSW | 250 | 1 | 30° | 1 Stk. |
|
65206.0005.9002 | punch P5 RF-A/30° H=250 L=550 sec FSW | 550 mm sect. FSW | 250 | 1 | 30° | 1 Stk. |
|
65206.0005.7001 | punch P5 RF-A/30° L=100 H=250 Horn | Hornsatz LH + RH | 250 | 1 | 30° | 1 Paar |
|
65206.0005.7001 | punch P5 RF-A/30° L=100 H=250 Horn | Hornsatz LH + RH | 250 | 1 | 30° | 1 Paar |
|
65206.0005.7002 | punch P5 RF-A/30° L=100 Horn li.+re. | Hornsatz LH + RH | 175 | 1 | 30° | 1 Paar |
P6/P7
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Радиус мм | Угол | Единица |
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Радиус мм | Угол | Единица |
|
65203.0006.7002 | punch P6 R/30° L=100 Horn li+re | Hornsatz LH + RH | 155 | 1 | 30° | 1 Paar |
|
65203.0006.7002 | punch P6 R/30° L=100 Horn li+re | Hornsatz LH + RH | 155 | 1 | 30° | 1 Paar |
|
65206.0006.5002 | Punch P6 RF-A/30° H=250 L=515 | 515 mm | 250 | 1 | 30° | 1 Stk. |
|
65206.0006.5002 | Punch P6 RF-A/30° H=250 L=515 | 515 mm | 250 | 1 | 30° | 1 Stk. |
|
65206.0006.7001 | punch P6 RF-A/30° L=100 H=250 Horn | Hornsatz LH + RH | 250 | 1 | 30° | 1 Paar |
|
65206.0006.7001 | punch P6 RF-A/30° L=100 H=250 Horn | Hornsatz LH + RH | 250 | 1 | 30° | 1 Paar |
|
65206.0006.0002 | punch P6 RF-A/30° L=1000 H=250 sect. | 1000 mm sect. FSC | 250 | 1 | 30° | 1 Stk. |
|
65206.0006.0002 | punch P6 RF-A/30° L=1000 H=250 sect. | 1000 mm sect. FSC | 250 | 1 | 30° | 1 Stk. |
|
65206.0006.0001 | punch P6 RF-A/30° L=1000 sect.FSC | 1000 mm sect. FSC | 175 | 1 | 30° | 1 Stk. |
|
65206.0006.0001 | punch P6 RF-A/30° L=1000 sect.FSC | 1000 mm sect. FSC | 175 | 1 | 30° | 1 Stk. |
|
65206.0006.5001 | punch P6 RF-A/30° L=515 | 515 mm | 175 | 1 | 30° | 1 Stk. |
|
65206.0006.5001 | punch P6 RF-A/30° L=515 | 515 mm | 175 | 1 | 30° | 1 Stk. |
|
65206.0006.9002 | punch P6 RF-A/30° L=550 H=250 sec FSW | 550 mm sect. FSW | 250 | 1 | 30° | 1 Stk. |
|
65206.0006.9002 | punch P6 RF-A/30° L=550 H=250 sec FSW | 550 mm sect. FSW | 250 | 1 | 30° | 1 Stk. |
|
65206.0006.9001 | punch P6 RF-A/30° L=550 sect. FSW | 550 mm sect. FSW | 175 | 1 | 30° | 1 Stk. |
P8
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Радиус мм | Угол | Единица |
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Радиус мм | Угол | Единица |
|
65206.0008.5013 | Punch P8 RF-A/85° H=250 L=515 | 515 mm | 250 | 1 | 85° | 1 Stk. |
|
65206.0008.5013 | Punch P8 RF-A/85° H=250 L=515 | 515 mm | 250 | 1 | 85° | 1 Stk. |
|
65206.0008.9002 | punch P8 RF-A/85° H=250 L=550 sec FSW | 550 mm sect. FSW | 250 | 1 | 85° | 1 Stk. |
|
65206.0008.9002 | punch P8 RF-A/85° H=250 L=550 sec FSW | 550 mm sect. FSW | 250 | 1 | 85° | 1 Stk. |
|
65206.0008.7002 | punch P8 RF-A/85° L=100 H=250 Horn | Hornsatz LH + RH | 250 | 1 | 85° | 1 Paar |
|
65206.0008.7002 | punch P8 RF-A/85° L=100 H=250 Horn | Hornsatz LH + RH | 250 | 1 | 85° | 1 Paar |
|
65206.0008.7001 | punch P8 RF-A/85° L=100 Horn li.+re. | Hornsatz LH + RH | 175 | 1 | 85° | 1 Paar |
P9
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Радиус мм | Угол | Единица |
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Радиус мм | Угол | Единица |
|
65206.0009.7002 | punch P9 RF-A/60° H=250 L=100 Horns | Hornsatz LH + RH | 250 | 4 | 60° | 1 Paar |
|
65206.0009.7002 | punch P9 RF-A/60° H=250 L=100 Horns | Hornsatz LH + RH | 250 | 4 | 60° | 1 Paar |
|
65206.0009.5005 | Punch P9 RF-A/60° H=250 L=515 | 515 mm | 250 | 4 | 60° | 1 Stk. |
|
65206.0009.5005 | Punch P9 RF-A/60° H=250 L=515 | 515 mm | 250 | 4 | 60° | 1 Stk. |
|
65206.0009.9002 | punch P9 RF-A/60° H=250 L=550 sec FSW | 550 mm sect. FSW | 250 | 4 | 60° | 1 Stk. |
|
65206.0009.9002 | punch P9 RF-A/60° H=250 L=550 sec FSW | 550 mm sect. FSW | 250 | 4 | 60° | 1 Stk. |
|
65206.0009.7001 | punch P9 RF-A/60° L=100 Horn li.+re. | Hornsatz LH + RH | 175 | 4 | 60° | 1 Paar |
P10
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Единица |
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Единица |
|
65206.0010.5004 | punch P10 RF-A L=515 H=150 | 515 mm | 150 | 1 Stk. |
Вставка для P10
| Рисунок | Номер товара | Имя | Радиус мм | Высота мм | Стандартная длинна | Единица |
| Рисунок | Номер товара | Имя | Радиус мм | Высота мм | Стандартная длинна | Единица |
|
65200.0028.5002 | Round punch PB 28 L=515 | 14 | ø 28 | 515 mm | 1 Stk. |
|
65200.0028.5002 | Round punch PB 28 L=515 | 14 | ø 28 | 515 mm | 1 Stk. |
|
65200.0030.5007 | Round punch PB 30 L=515 | 15 | ø 30 | 515 mm | 1 Stk. |
|
65200.0030.5007 | Round punch PB 30 L=515 | 15 | ø 30 | 515 mm | 1 Stk. |
|
65200.0035.5005 | Round punch PB 35 L=515 | 17,5 | ø 35 | 515 mm | 1 Stk. |
|
65200.0035.5005 | Round punch PB 35 L=515 | 17,5 | ø 35 | 515 mm | 1 Stk. |
|
65200.0040.5005 | Round punch PB 40 L=515 | 20 | ø 40 | 515 mm | 1 Stk. |
|
65200.0040.5005 | Round punch PB 40 L=515 | 20 | ø 40 | 515 mm | 1 Stk. |
|
65200.0045.5003 | Round punch PB 45 L=515 | 22,5 | ø 45 | 515 mm | 1 Stk. |
|
65200.0045.5003 | Round punch PB 45 L=515 | 22,5 | ø 45 | 515 mm | 1 Stk. |
P11
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Единица |
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Единица |
|
65206.0011.5003 | Punch P11 RF-A H=250 L=515 | 515 mm | 250 | 1 Stk. |
|
65206.0011.5003 | Punch P11 RF-A H=250 L=515 | 515 mm | 250 | 1 Stk. |
|
65206.0011.0002 | punch P11 RF-A L=1000 H=175 sect.FSC | 1000 mm sect. FSC | 175 | 1 Stk. |
P12
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Единица |
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Высота мм | Единица |
|
65206.0012.9001 | punch P12 RF-A H=130 L=550 sect. FSW | 550 mm sect. FSW | 130 | 1 Stk. |
|
65206.0012.9001 | punch P12 RF-A H=130 L=550 sect. FSW | 550 mm sect. FSW | 130 | 1 Stk. |
Вставка для P12
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Радиус мм | Высота мм | Единица |
| Рисунок | Номер товара | Имя | Стандартная длинна | Радиус мм | Высота мм | Единица |
|
65200.0010.0003 | Radii insert R10 L=1000 sect.FSC | 1000 mm sect. FSC | 10 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0010.0003 | Radii insert R10 L=1000 sect.FSC | 1000 mm sect. FSC | 10 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0010.5004 | Radii insert R10 L=515 | 515 mm | 10 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0010.5004 | Radii insert R10 L=515 | 515 mm | 10 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0010.9001 | Radii insert R10 L=550 sect. FSW | 550 mm sect. FSW | 10 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0010.9001 | Radii insert R10 L=550 sect. FSW | 550 mm sect. FSW | 10 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0012.0001 | Radii insert R12 L=1000 sect.FSC | 1000 mm sect. FSC | 12 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0012.0001 | Radii insert R12 L=1000 sect.FSC | 1000 mm sect. FSC | 12 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0012.5005 | Radii insert R12 L=515 | 515 mm | 12 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0012.5005 | Radii insert R12 L=515 | 515 mm | 12 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0012.9001 | Radii insert R12 L=550 sect. FSW | 550 mm sect. FSW | 12 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0012.9001 | Radii insert R12 L=550 sect. FSW | 550 mm sect. FSW | 12 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0015.0003 | Radii insert R15 L=1000 sect.FSC | 1000 mm sect. FSC | 15 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0015.0003 | Radii insert R15 L=1000 sect.FSC | 1000 mm sect. FSC | 15 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0015.5002 | Radii insert R15 L=515 | 515 mm | 15 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0015.5002 | Radii insert R15 L=515 | 515 mm | 15 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0015.9001 | Radii insert R15 L=550 sect. FSW | 550 mm sect. FSW | 15 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0015.9001 | Radii insert R15 L=550 sect. FSW | 550 mm sect. FSW | 15 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0020.0001 | Radii insert R20 L=1000 sect.FSC | 1000 mm sect. FSC | 20 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0020.0001 | Radii insert R20 L=1000 sect.FSC | 1000 mm sect. FSC | 20 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0020.0002 | Radii insert R20 L=1000 sect.FSC | 1000 mm sect. FSC | 20 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0020.0002 | Radii insert R20 L=1000 sect.FSC | 1000 mm sect. FSC | 20 | 44 | 1 Stk. |
|
65200.0020.5004 | Radii insert R20 L=515 | 515 mm | 20 | 44 | 1 Stk. |
|
